BESTENLISTE 2021 | ||||||
F | ||||||
800 m | 2:22,31 min | Anna Rodenkirch | 2000 | Trier | 10.07. | |
5 km | 17:39 min | Susanne Hahn | 1978 | Köln-Porz | 23.10. | |
19:21 min | Anna Rodenkirch | 2000 | Föhren | 06.06. | ||
10 km | 36:55 min | Susanne Hahn | 1978 | Hasle /DK | 26.07. | |
W10 | ||||||
50 m | 9,41 sec | Frida Motz | 2011 | Troisdorf | 05.09. | |
9,83 sec | Jonna Lorenz | 2011 | Troisdorf | 05.09. | ||
Weitsprung | 2,97 m | Frida Motz | 2011 | Troisdorf | 05.09. | |
2,65 m | Jonna Lorenz | 2011 | Troisdorf | 05.09. | ||
Ballwerfen | 18,0 m | Frida Motz | 2011 | Troisdorf | 05.09. | |
15,0 m | Jonna Lorenz | 2011 | Troisdorf | 05.09. | ||
Dreikampf | 807 Pkt. | Frida Motz | 2011 | Troisdorf | 05.09. | |
684 Pkt. | Jonna Lorenz | 2011 | Troisdorf | 05.09. | ||
W8 | ||||||
50 m | 9,25 sec | Paula Wagner | 2013 | Troisdorf | 05.09. | |
Weitsprung | 3,15 m | Paula Wagner | 2013 | Troisdorf | 05.09. | |
Ballwerfen | 14,0 m | Paula Wagner | 2013 | Troisdorf | 05.09. | |
Dreikampf | 789 Pkt. | Paula Wagner | 2013 | Troisdorf | 05.09. | |
M11 | ||||||
50 m | 8,20 sec | Michael Hahn | 2010 | Troisdorf | 05.09. | |
8,63 sec | Max Offers | 2010 | Troisdorf | 05.09. | ||
800 m | 2:41,75 min | Michael Hahn | 2010 | Bergisch-Gladbach | 19.08. | |
2.000 m | 7:16,99 min | Michael Hahn | 2010 | Bergisch-Gladbach | 26.08. | |
5 km | 18:56 min | Michael Hahn | 2010 | Föhren | 06.06. | |
Weitsprung | 4,08 m | Michael Hahn | 2010 | Troisdorf | 05.09. | |
3,58 m | Max Offers | 2010 | Troisdorf | 05.09. | ||
Ballwerfen | 33,5 m | Max Offers | 2010 | Troisdorf | 05.09. | |
21,0 m | Michael Hahn | 2010 | Troisdorf | 05.09. | ||
Dreikampf | 899 Pkt. | Max Offers | 2010 | Troisdorf | 05.09. | |
893 Pkt. | Michael Hahn | 2010 | Troisdorf | 05.09. | ||
M10 | ||||||
50 m | 7,98 sec | Jakob Fiehler | 2011 | Troisdorf | 05.09. | |
800 m | 2:53,58 min | Jakob Fiehler | 2011 | Bergisch-Gladbach | 26.08. | |
Weitsprung | 3,67 m | Jakob Fiehler | 2011 | Troisdorf | 05.09. | |
Ballwerfen | 25,0 m | Jakob Fiehler | 2011 | Troisdorf | 05.09. | |
Dreikampf | 907 Pkt. | Jakob Fiehler | 2011 | Troisdorf | 05.09. | |
M9 | ||||||
50 m | 9,48 sec | Maurice Weidner | 2012 | Troisdorf | 05.09. | |
Weitsprung | 2,82 m | Maurice Weidner | 2012 | Troisdorf | 05.09. | |
Ballwerfen | 20,5 m | Maurice Weidner | 2012 | Troisdorf | 05.09. | |
Dreikampf | 613 Pkt. | Maurice Weidner | 2012 | Troisdorf | 05.09. | |
M8 | ||||||
50 m | 10,16 sec | Benjamin Hahn | 2013 | Troisdorf | 05.09. | |
800 m | 3:24,03 min | Benjamin Hahn | 2013 | Bergisch-Gladbach | 26.08. | |
Weitsprung | 2,65 m | Benjamin Hahn | 2013 | Troisdorf | 05.09. | |
Ballwerfen | 16,0 m | Benjamin Hahn | 2013 | Troisdorf | 05.09. | |
Dreikampf | 490 Pkt. | Benjamin Hahn | 2013 | Troisdorf | 05.09. | |
M6 | ||||||
50 m | 10,50 sec | Vincent Hahn | 2015 | Troisdorf | 05.09. | |
800 m | 3:31,19 | Vincent Hahn | 2015 | Bergisch-Gladbach | 26.08. | |
Weitsprung | 2,30 m | Vincent Hahn | 2015 | Troisdorf | 05.09. | |
Ballwerfen | 8,5 m | Vincent Hahn | 2015 | Troisdorf | 05.09. | |
Dreikampf | 317 Pkt. | Vincent Hahn | 2015 | Troisdorf | 05.09. | |
BESTENLISTE 2020 | ||||||
F | ||||||
3.000 m | 9:59,73 min | Kümpers, Julia | 1992 | Lübeck | 11.09 | |
10:10,52 min | Susanne Hahn | 1978 | Siegburg | 13.08 | ||
5.000 m | 17:07,59 min | Julia Kümpers | 1992 | Kiel | 27.09 | |
10.000 m | 36:14,44 min | Julia Kümpers | 1992 | Siegburg | 27.08 | |
10 km | 35:39 min | Susanne Hahn | 1978 | Leverkusen | 01.03 | |
36:25 min | Julia Kümpers | 1992 | Leverkusen | 01.03 | ||
37:43 min |
Nora Schmitz | 1992 | Leverkusen | 01.03 | ||
W10 | ||||||
50 m | 10,36 sec | Susanne Karbach | 2010 | Siegburg | 22.08 | |
Weitsprung | 2,40 m | Susanne Karbach | 2010 | Siegburg | 22.08 | |
W9 | ||||||
50 m | 10,35 sec | Jonna Lorenz | 2011 | Siegburg | 26.09 | |
10,51 sec | Frida Motz | 2011 | Siegburg | 26.09 | ||
Weitsprung | 3,16 m | Frida Motz | 2011 | Siegburg | 26.09 | |
2,26 m | Jonna Lorenz | 2011 | Siegburg | 26.09 | ||
Ballwurf | 12 m | Frida Motz |
2011 |
Siegburg | 26.09 | |
10,5 m | Jonna Lorenz | 2011 | Siegburg | 26.09 | ||
W8 | ||||||
50 m | 10,76 sec | Carlotta Wolff | 2012 | Siegburg | 26.09 | |
Weitsprung | 2,39 m | Carlotta Wolff | 2012 | Siegburg | 26.09 | |
Ballwurf | 6 m | Carlotta Wolff | 2012 | Siegburg | 26.09 | |
M | ||||||
3.000 m | 9:33,64 min | Thomas Roche | 1982 | Siegburg | 13.08 | |
M10 | ||||||
50 m | 8,62 sec | Michael Hahn | 2010 | Siegburg | 22.08 | |
800 m | 2:48,61 min | Michael Hahn | 2010 | Siegburg | 13.08 | |
5 km | 20:36 min | Michael Hahn | 2010 | Leverkusen | 01.03 | |
M8 | ||||||
Weitsprung | 1,97 m | Maurice Weidner | 2012 | Siegburg | 26.09 | |
Ballwurf | 16 m | Maurice Weidner | 2012 | Siegburg | 26.09 | |
M7 | ||||||
30 m | 7,04 sec | Benjamin Hahn | 2013 | Siegburg | 26.09 | |
Weitsprung | 2,17 m | Benjamin Hahn | 2013 | Siegburg | 26.09 | |
Ballwurf | 13 m | Benjamin Hahn | 2013 | Siegburg | 26.09 | |
M5 | ||||||
30 m | 9,21 sec | Vincent Hahn | 2013 | Siegburg | 26.09 | |
Weitsprung | 1,75 m | Vincent Hahn | 2013 | Siegburg | 26.09 | |
Ballwurf | 6,5 m | Vincent Hahn | 2013 | Siegburg | 26.09 | |